Le funzioni di elaborazione delle immagini sono finalizzate a ottenere i migliori risultati di scansione possibili. Maggiore è la qualità delle scansioni e maggiore sarà la precisione del riconoscimento.
In modalità barra multifunzione, alla scheda Modifica > Elaborazione immagini puoi trovare le funzioni di elaborazione delle immagini.
Alcune delle funzioni di elaborazione immagini elencate di seguito richiedono l'impostazione di proprietà. All'occorrenza si aprirà quindi un pannello Proprietà.
Nel pannello Proprietà puoi modificare, applicare o annullare le tue impostazioni
Icona/descrizione comando | Descrizione | Proprietà |
Rotazione automatica | La funzione Rotazione automatica consente di ruotare le immagini automaticamente | |
Ruota di 90° | ||
Ruota di 180° | ||
Ruota di 270° | ||
Allinea | Questa funzione allinea l'immagine acquisita sull’asse orizzontale per compensarne l'inclinazione | |
Contrasto e luminosità | Regola il contrasto e i livelli di luminosità delle immagini a colori o in scala di grigi |
|
Scala di grigi | Converte le immagini a colori in immagini in scala di grigi | |
Binarizzazione | Trasforma le immagini a colori e in scala di grigi in immagini binarie (in bianco e nero) |
|
Negativo | Inverte i colori dei documenti acquisiti | |
Ritaglia |
Ritaglia l'immagine definendo un'area.
Fai clic su Annulla per rimuovere la selezione di ritaglio (prima di applicarla) e chiudere il pannello Proprietà |
|
Rimozione bordi neri | Rimuovi i bordi neri (o gli aloni scuri) dalle immagini binarizzate. |
|
Rimuovi discontinuità | Rimuove i buchi neri da perforazione dalla pagina | |
Correzione prospettica | Corregge la distorsione prospettica della pagina (correzione 3D) |
|
Ridimensionamento | Riduce le dimensioni della pagina |
|
Rimozione del testo |
Rimuove tutte le zone di testo riconosciute (in modalità vista monopagina).
|
|
Baptiste Roy